|
|
Sprê¿yny samochodowe
Ustaw kryteria wyszukiwania w celu odnalezienia produktu
| indeks produktu | zastosowanie |
| 40 042 14(KME) | audi | 80 B3 r. prod. 9/86-8/91 | przód |
| 42 042 10(KME) | audi | 80 B4 AVANT (kombi) r. prod. 92-95; 1.6, 1.8, 1.9 Tdi, 2.0E, 2.3E, 2.6E, 2.8E | ty³ |
| 42 042 09(KME) | audi | 80 B4 QUATTRO r. prod. 9/91-95; 1.6, 1.8, 1.9 Tdi, 2.0E, 2.3E, 2.6E, 2.8E | ty³ |
| 42 042 08(KME) | audi | 80 B4 r. prod. 9/91-95; 1.6, 1.8, 1.9 Tdi, 2.0 E, 2.3 E, 2.6E, 2.8E | ty³ |
| 40 042 15(KME) | audi | 80 B4 r. prod. 9/91-95; 1.6, 1.8, 2.0E, 2.3E | przód |
| 40 042 16(KME) | audi | 80 B4 r. prod. 9/91-95; 1.9Tdi, 2.6E, 2.8E | przód |
| 40 042 34(KME) | audi | A3 r. prod.6/96-5/03 1.6;1.8;1.8 T | przód |
| 40 042 32(KME) | audi | A3 r. prod.6/96-5/03 1.9 TDI | przód |
| 42 042 12(KME) | audi | A4 AVANT (kombi) r. prod. 95-9/01; 1.6, 1.8, 1.8T, 1.9Tdi, 2.4, 2.6, 2.5Tdi | ty³ |
| 42 042 11(KME) | audi | A4 r. prod. 95-11/00; 1.6, 1.8, 1.8T, 1.9Tdi, 2.4, 2.6, 2.5Tdi | ty³ |
| 40 042 18(KME) | audi | A4 r. prod. 95-9/01; 1.6, 1.8, 1.8T, 1,9Tdi, 2.4, 2.6 | przód |
| 42 084 03(KME) | BMW | 3 E36 TY£ r. prod. 91 – 98 316i; 316i Coupe; 318i; 318i Coupe; 318 Tds; 320i; 320i Coupe; 325 Td; 325 Tds | ty³ |
| 42 084 31(KME) | BMW | E 46/ Coupe r. prod. 98-1/05 316i, 318i, 318d, 320d, 320i, 323i, 325i, 328i, 320i, 320d | ty³ |
| 40 177 01(KME) | daewoo | ESPERO 1.5, 1.8, 2.0 | przód |
| 42 177 05(KME) | daewoo | LANOS 1.4, 1.5, 1.6 | ty³ |
| 40 177 06(KME) | daewoo | LANOS 1.5, 1.6 | przód |
| 40 177 08(KME) | daewoo | MATIZ 0.8 | przód |
| 42 177 07(KME) | daewoo | MATIZ 0.8 | ty³ |
| 40 177 02(KME) | daewoo | TICO | przód |
| 42 177 02(KME) | daewoo | TICO | ty³ |
| 4297957 | fiat | 126p | ty³ |
| 40 261 31(KME) | fiat | CINQUECENTO 0.7, 0.9 | przód |
| 42 261 12(KME) | fiat | CINQUECENTO 0.7, 0.9 | ty³ |
| 82491146 | fiat | FIAT SIENA | ty³ |
| 46518128 | fiat | PALIO WEEKEND /PO 97ROKU/ | ty³ |
| 40 261 79(KME) | fiat | PANDA r. prod. 9/03 – 1.1, 1.2 | przód |
| 42 261 31(KME) | fiat | PANDA r. prod. 9/03 – 1.1, 1.2, 1.3JTD | ty³ |
| 40 261 08(KME) | fiat | PUNTO I r. prod. 10/93-9/99; 1.1, 1.2 | przód |
| 42 261 03(KME) | fiat | PUNTO I r. prod. 10/93-9/99; 1.1, 1.2, 1.6, 1.7 Diesel | ty³ |
| 40 261 53(KME) | fiat | PUNTO II 1.2 16V, 1.3JTD, 1.4 16V | przód |
| 42 261 20(KME) | fiat | PUNTO II r. prod. 03 - 1.2, 1.2 16V, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.9JTD | ty³ |
| 42 261 18(KME) | fiat | PUNTO II TY£ r. prod. 9/99-03 1.2; 1.2 16V; 1.9 D; 1.9 JDT | ty³ |
| 40 261 15(KME) | fiat | UNO r. prod 1/83-93; 0.9,1.0,1.1, 1.3/Diesiel | przód |
| 42 261 04(KME) | fiat | UNO r. prod. 1/83-93; 1.3 Diesel, 1.4 TD, 1.7D, 1.9D | ty³ |
| 40 275 05(KME) | ford | COURIER r. prod. 4/89-12/95; 1.1, 1.3, 1.4 | przód |
| 42 275 09(KME) | ford | ESCORT r. prod. 5/84-90; 1.1-1.6 LX/GL/CL, 1.6D, 1.4i, 1.6i, 1.8D | ty³ |
| 42 275 07(KME) | ford | ESCORT r. prod. 91-95; 1.1, 1.3, 1.4, 1.6i, 1.8i, 1.8D | ty³ |
| 40 275 16(KME) | ford | ESCORT r. prod. 91-95; 1.4,1.6i ,1.8i | przód |
| 42 275 12(KME) | ford | ESCORT r. prod. 95-00; 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8D, 1.8TD | ty³ |
| 40 275 18(KME) | ford | ESCORT r. prod. 95-00; 1.6, 1.8, 1.8D, 1.8TD | przód |
| 42 275 11(KME) | ford | ESCORT rok prod. 91-95; 1.1; 1.3; 1.4;1.6i; 1.8 D | ty³ |
| 42 275 46(KME) | ford | FIESTA r. prod. 1/96-01 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8D, 1.8 TD | ty³ |
| 40 275 05(KME) | ford | FIESTA r. prod. 4/89-12/95; 1.1, 1.3, 1.4 | przód |
| 40 275 58(KME) | ford | FIESTA/FIESTA VAN r. prod. 1/96 -01 1.1-1.4 | przód |
| 40 275 59(KME) | ford | FIESTA/FIESTA VAN r. prod. 1/96 -01 1.8D/TD | przód |
| 40 275 73(KME) | ford | FOCUS/KOMBI r. prod. 8/98;10/98 – 11/04 1.4i 1.6V | przód |
| 40 275 72(KME) | ford | FOCUS/KOMBI r. prod. 8/98;10/98 – 11/04 1.6i 1.6V ;1.8 16V, 2.0 16V | przód |
| 42 275 56(KME) | ford | FORD FOCUS KOMBI r. prod. 8/98-11/04 1.4i 1.6V, 1.6i 1.6V ;1.8 16V/DI/TDDI/TDCi, 2.0 16V | ty³ |
| 42 275 54(KME) | ford | FORD FOCUS r. prod. 8/98-11/04 1.4i 1.6V, 1.6i 1.6V ;1.8 16V/DI/TDDI/TDCi, 2.0 16V | ty³ |
| 42 275 24(KME) | ford | MONDEO KOMBI r. prod. 93-9/96; 1.6, 1.8, 2.0, 1.8TD, 2.5 | ty³ |
| 42 275 07(KME) | ford | ORION r. prod. 91-1/94; 1.1, 1.3, 1.4i, 1.8i, 1.8D | ty³ |
| 40 275 16(KME) | ford | ORION r. prod. 91-I/94; 1.4i, 1.6i, 1.8i | przód |
| 42 554 04(KME) | Mazda | 323 BG r. prod. 6/89 – 95 1.3; 1.6; 1.8; 1.9 | ty³ |
| 42 568 00(KME) | mercedes | 190/190E/190D r. prod. 12/82-8/93 2.0, 1.8, 2.3, 2.6, 2.5, 2.5T | ty³ |
| 42 568 24(KME) | mercedes | CLASSIC/ELLEGANCE W210: E200, E200 D, E200 CDI, E220 D, E220 CDI, E230, E240, E250 D, E250 TD, E280; | ty³ |
| 40 568 23(KME) | mercedes | W208: CLK; W210: E200, E200 D, E220 D, E230, E240; | przód |
| 40 634 14(KME) | opel | ASTRA r. prod. 9/91-98; 1.4i, 1.6i | przód |
| 42 634 57(KME) | opel | ASTRA II r. prod. 98-3/04; 1.7 Tdi/CDTi | przód |
| 42 634 38(KME) | opel | ASTRA II KOMBI r. prod. 98 – 8/04 | ty³ |
| 42 634 37(KME) | opel | ASTRA II r. prod. 98-3/04; 1.4i, 1.6i, 1.7Tdi, 1.8i, 2.0i, 2.2i, 2.2DTi | ty³ |
| 42 634 08(KME) | opel | ASTRA KOMBI r. prod. 9/91-98; 1.4i, 1.6i, 1.7D, 1.7TD, 1.8i, 2.0 16V/ KADETT KOMBI r. prod. 9/84 -8/91; 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.7D, 1.7TD, 1.8, 2.0i | ty³ |
| 42 634 10(KME) | opel | ASTRA r. prod. 9/91-98; 1.4i, 1.6i, 1.7D, 1.7TD, 1.8i, 2.0, 2.0i GT | ty³ |
| 40 634 46(KME) | opel | CALIBRA r. prod. 90-97; 2.0i | przód |
| 42 634 28(KME) | opel | CALIBRA r. prod. 90-97; 2.0i | ty³ |
| 42 634 01(KME) | opel | CORSA B/VAN | ty³ |
| 40 634 02(KME) | opel | CORSA B/VAN r. prod. 93-00 1.0;1.2;1.4 | przód |
| 40 634 03(KME) | opel | CORSA B/VAN r. prod. 93-00 1.5D;1.5TD;1.6;1.7D | przód |
| 42 634 46(KME) | opel | CORSA C r. prod. 9/00-7/06 1.0, 1.3 CDTi, 1.4/Gsi, 1.7 Di/DTi/CDTi, 1.8 16V/Gsi | ty³ |
| 40 634 83(KME) | opel | MERIVA r. prod. 03 - , 1.7 TDI | przód |
| 42 634 32(KME) | opel | VECTRA B r. prod. 10/95-4/02; 1.6, 1.7TD, 1.8, 2.0, 2.0Di/DTi, 2.2, 2.2DTi, 2.5 | ty³ |
| 40 634 49(KME) | opel | VECTRA B r. prod. 10/95-4/02; 1.7TD, 1.8 | przód |
| 42 634 60(KME) | opel | VECTRA C r. prod. 4/02- 1.6 16V; 1.8 16V, 1.9 CDTi, 2.0 16V Turbo; 2.2 16V; 2.0 DTi; 2.2 DTi; 3.0 CDTi; 3.2 V6 | ty³ |
| 40 634 91(KME) | opel | VECTRA C/VECTRA C KOMBIr. prod 4/02- /10/03 - 1.9 CDTi; 2.0 16V Turbo; 2.2 16V; 2.0 DTi; 2.2 DTi; SIGNUM r. prod. 03 – 2.2 16V | przód |
| 42 634 16(KME) | opel | VECTRA r. prod. 88-9/95 1.4, 1.6, 1.7D, 1.7TD, 1.8, 2.0, 2.5 | ty³ |
| 40 634 29(KME) | opel | VECTRA r. prod. 88-9/95; 1.4, 1.6, 1.8 | przód |
| 40 634 30(KME) | opel | VECTRA r. prod. 88-9/95; 2.0, 2.0GT, | przód |
| 40 634 67(KME) | opel | ZAFIRA r. prod. 99 -6/05 1.6; 1.8 | przód |
| 42 634 47(KME) | opel | ZAFIRA I | ty³ |
| 40 634 68(KME) | opel | ZAFIRA PRZÓD r. prod. 99-6/05 2.0 Di, 2. 2 16 V, 2.2 Tdi | przód |
| 40 667 43(KME) | peugeot | 307 r. prod. 00- 1.4 SW, 1.4 HDI SW | przód |
| 40 667 42(KME) | peugeot | 307 r. prod. 00- 1.4, 1.4 HDI | przód |
| 40 667 44(KME) | peugeot | 307 r. prod. 00- 1.6, 1.6 SW, 1.6 CC, 1.6 HDI SW, 2.0 16V/SW | przód |
| 40 667 46(KME) | peugeot | PARTNER PASSENGER r. prod.: 6/96–1.9, 2.0 Hdi | przód |
| 40 667 37(KME) | peugeot | PARTNER Van /BERLINGO 1.4, 1.8D, 1.9D | przód |
| 40 729 14(KME) | renault | CLIO r. prod. 91-98; 1.2, 1.4 | przód |
| 42 729 14(KME) | renault | CLIO r. prod. od 98; 1.2i, 1.4i, 1.5dCi, 1.6i, 1.9D, 1.9dTi, 2.0 | ty³ |
| 40 729 29(KME) | renault | CLIO r. prod. od 98; 1.4i | przód |
| 42 729 26(KME) | renault | LAGUNA KOMBI r. prod. od 01; 1.6, 1.8, 1.9dci, 2.0, 2.2TD | ty³ |
| 42 729 16(KME) | renault | LAGUNA r. prod. od 01; 1.6, 1.8, 1.9dci, 2.0, 2.2TD | ty³ |
| 40 829 05(KME) | seat | IBIZA r. prod. 6/99-02 1.9 Tdi | przód |
| 42 829 01(KME) | seat | CORDOBA 1.4, 1.6, 1.8, 1.9Tdi/Sdi, 2.0 | ty³ |
| 42 829 13(KME) | seat | CORDOBA KOMBI 1.4, 1.6, 1.9Tdi/Sdi, 2.0 | ty³ |
| 40 829 17(KME) | seat | CORDOBA r. prod. 7/96r-6/99; 1.4 | przód |
| 40 829 05(KME) | seat | CORDOBA/KOMBI r .prod. 7/96-6/991.6;1.8;1.9Tdi | przód |
| 40 829 09(KME) | seat | IBIZA r. prod. 3/93-6/96 1.6, 1.8 | przód |
| 42 829 03(KME) | seat | IBIZA r. prod. 3/93-6/99 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9Tdi | ty³ |
| 40 829 08(KME) | seat | IBIZA r. prod. 7/96-6/99 1.3, 1.4 | przód |
| 42 829 00(KME) | seat | TOLEDO r. prod. 91-9/95; 1.6, 1.8, 1.9, 1.9D, 1.9TD, 2.0 | ty³ |
| 40 829 00(KME) | seat | TOLEDO r. prod. 91-9/95; 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 | przód |
| skoda | 120 | przód |
| 113350302 | skoda | 120 | ty³ |
| 40 857 07(KME) | skoda | FABIA 1.2, 1.4, 1.4 16V | przód |
| 42 857 07(KME) | skoda | FABIA 1.2, 1.4, 1.4Tdi, 1.9Tdi/Sdi, | ty³ |
| 40 857 09(KME) | skoda | FABIA 1.4Tdi, 1.9 Sdi/Tdi | przód |
| 42 857 11(KME) | skoda | FABIA KOMBI 1.2, 1.4, 1.4Tdi, 1.9Tdi/Sdi, | ty³ |
| 40 857 01(KME) | skoda | FAVORIT | przód |
| 42 857 01(KME) | skoda | FAVORIT | ty³ |
| 42 857 04(KME) | skoda | FELICIA KOMBI r. prod. 95-6/01; 1.3, 1.6, 1.9D | ty³ |
| 42 857 08(KME) | skoda | FELICIA PICK-UP 1.6, 1.9D | ty³ |
| 40 857 02(KME) | skoda | FELICIA r. prod. 95-6/01; 1.3 | przód |
| 42 857 03(KME) | skoda | FELICIA r. prod. 95-6/01; 1.3, 1.6,1.9 D | ty³ |
| 40 857 03(KME) | skoda | FELICIA r. prod. 95-6/01; 1.6, 1.9D | przód |
| 42 857 12(KME) | skoda | OCTAVIA II/KOMBI | ty³ |
| 40 857 10(KME) | skoda | OCTAVIA II/KOMBI r. prod. 6/04;8/04- 1.4;1.6;1.6 FSI | przód |
| 40 857 11(KME) | skoda | OCTAVIA II/KOMBI r. prod. 6/04;8/04- 1.8 TSi;1.9 Tdi; 2.0 FSI;2.0 TDi | przód |
| 42 857 12(KME) | skoda | OCTAVIA KOMBI r. prod. 98-8/04 1.6, 1.8, 1.8T, 1.9Tdi/Sdi, 2.0 | ty³ |
| 42 857 06(KME) | skoda | OCTAVIA r. prod. 97-8/04 1.6, 1.8, 1.8T, 1.9Tdi/Sdi, 2.0 | ty³ |
| 40 857 05(KME) | skoda | OCTAVIA r. prod. 97-8/04; 1.6 | przód |
| 40 857 06(KME) | skoda | OCTAVIA r. prod. 97-8/04; 1.8, 1.8T, 1.9Tdi/Sdi, 2.0 | przód |
| 40 857 09(KME) | skoda | ROOMSTER r. prod. 9/06- 1.4Tdi; 1.9Tdi | przód |
| 42 857 12(KME) | skoda | ROOMSTER r.prod. 9/06 - 1.4/Tdi; 1.6;1.9Tdi | ty³ |
| 40 925 16(KME) | toyota | COROLLA r. prod. 5/92-6/97; 1.3, 1.6 | przód |
| 42 925 19(KME) | toyota | COROLLA r. prod. 5/92-6/97; 1.3, 1.6 | ty³ |
| 40 950 37(KME) | volkswagen | PASSAT/ PASSAT KOMBI r. prod. 10/96-10/00; 1.8; 1.8 T; 1.8 20V; 1.9 Tdi; r. prod. 11/00-8/05; 1.6 | przód |
| 42 950 16(KME) | volkswagen | GOLF II r. prod. 8/83-8/91; 1.0, 1.3, 1.6, 1.6D/TD, 1.8 Gti | ty³ |
| 40 950 05(KME) | volkswagen | GOLF II r. prod. 8/83-8/91; 1.0, 1.3, 1.6, 1.8 | przód |
| 42 950 24(KME) | volkswagen | GOLF III KOMBI r. prod. 9/91-11/98; 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D/TD/TDi/SDi, 2.0GTi | ty³ |
| 42 950 03(KME) | volkswagen | GOLF III prod. 9/91-8/94 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D/TD/TDi/Sdi, 2.0Gti, VR6 | ty³ |
| 40 950 10(KME) | volkswagen | GOLF III r. prod. 9/91-8/94; 1.4,1.6,1.8 | przód |
| 40 950 48(KME) | volkswagen | GOLF III r. prod. 9/91-8/94; 1.9D/TD/TDi | przód |
| 40 950 33(KME) | volkswagen | GOLF III r. prod. 9/94-9/97 1.9D/SDi/TD, 2.0Gti | przód |
| 40 950 32(KME) | volkswagen | GOLF III r. prod. 9/94-9/97; 1.4,1.6,1.8 | przód |
| 42 950 34(KME) | volkswagen | GOLF IV r. prod. 10/97-9/03 1.4i, 1.6i, 1.8, 1.8 GTi, 1.9 TDi/SDi, 2.0, 2.3 | ty³ |
| 40 950 35(KME) | volkswagen | GOLF IV r. prod. 10/97-9/03 1.8 | przód |
| 42 950 46(KME) | volkswagen | GOLF V | ty³ |
| 40 950 49(KME) | volkswagen | GOLF V r. prod 9/03 – 1.4;1.4FSI; 1.4 TSi;1.6; 1.6 FSI | przód |
| 40 950 50(KME) | volkswagen | GOLF V r. prod 9/03 – 1.9 TDi;2.0 GTD; 2.0 Sdi;2.0 Tdi | przód |
| 42 950 55(KME) | volkswagen | GOLF V WZMOCNIONY | ty³ |
| 42 950 16(KME) | volkswagen | JETTA r. prod. 1/84-8/91; 1.0, 1.3, 1.6, 1.6D/TD, 1.8, Gti | ty³ |
| 40 950 05(KME) | volkswagen | JETTA r. prod. 1/84-8/91; 1.0, 1.3, 1.6, 1.8 | przód |
| 40 950 40(KME) | volkswagen | LUPO r. prod: 10/98 - ; 1.4; 1.4 V; 1.4 Tdi | przód |
| 42 950 39(KME) | volkswagen | LUPO r. prod: 10/98 - ; 1.4; 1.4 V; 1.4 Tdi | ty³ |
| 40 950 26(KME) | volkswagen | PASSAT B3/B4 r. prod. 7/92-9/96; 1.6, 1.6TD, 1.8, 1.9D/TD/TDi, 2.0 GOLF IV r. prod. 10/97-9/03 1.9 Tdi GOLF IV KOMBI r. prod. 12/92 - 1.9 Tdi BORA/KOMBI r. prod. 9/98 – 1.9 Tdi | przód |
| 42 950 26(KME) | volkswagen | PASSAT B4 KOMBI r. prod. 9/93-9/96; 1.6, 1.8, 1.9TD/TDi, 2.0 | ty³ |
| 42 950 11(KME) | volkswagen | PASSAT KOMBI r. prod. 88-8/93; 1.6, 1.6TD, 1.8, 1.9D/TD/TDi, 2.0 | ty³ |
| 40 950 21(KME) | volkswagen | PASSAT r. prod. 88-6/92; 1.6, 1.8 | przód |
| 42 950 37(KME) | volkswagen | PASSAT/ PASSAT KOMBI r. prod. 10/96-10/00; 1.6; 1.8; 1.8 T; 1.8 20V; 1.9 Tdi; r. prod. 11/00-3/05; 1.6; 1.8; 1.9 Tdi; 2.0; V5; r. prod. 11/00-8/05; 1.6; 1.8; 1.9 Tdi; 2,0; V5 | ty³ |
| 42 950 62(KME) | volkswagen | POLO CLASSIC r. prod. 11/95 - 9/01 1.4/16V, 1.6,1.7 SDI, 1.9 SDI/TDI | ty³ |
| 40 950 25(KME) | volkswagen | POLO r. prod.9/94 – 10/99 1.3;1.4;1.6 | przód |
| 40 950 10(KME) | volkswagen | VENTO r. prod. 9/91-8/94; 1.4, 1.6, 1.8 | przód |
| 40 950 48(KME) | volkswagen | VENTO r. prod. 9/91-8/94; 1.9D/TD/Tdi/Sdi | przód |
| 42 950 03(KME) | volkswagen | VENTO r. prod. 9/91-9/98; 1.4, 1.6, 1.8, 1.9D, 1.9 TD/TDi/SDi, 2.0 GTi, 2.0, VR6 | ty³ |
| 40 950 32(KME) | volkswagen | VENTO r. prod. 9/94-9/98; 1.4, 1.6, 1.8 | przód |
| 40 950 33(KME) | volkswagen | VENTO r. prod. 9/97-9/98 1.9D/TD/Sdi, 2.0 | przód |
| 42 958 50(KME) | Volvo | V 50 r. prod. 4/04 – 1.6/D; 1.8; 2.0/D; 2.4/i | ty³ |
| 42 958 24(KME) | Volvo | V40 r. prod. 96-4/00 1.6, 1.8, 1.9TD/D, 2.0, 2.0 T | ty³ |
|
Siedziba firmy: Przysietnica 861, 36-200 Brzozów, tel. 602 303 302, tel. kierowcy 602 500 213
Zak³ad Produkcyjno Handlowy "¦nie¿ek": 36-245 Nozdrzec, H³udno 87, tel./fax 13 43 980 31
Serwis wykonany przez ImdStudio
|